Słodycze i ciastka, Czekolady
Czekolada Milka Happy Cow 100g
Dostępność:
Brak w magazynie
Milka Czekolada mleczna Happy Cow 100 g.
26.00 kr
Brak w magazynie
Milka Czekolada mleczna Happy Cow 100 g
Składniki:
- cukier
- tłuszcz kakaowy
- odtłuszczone mleko w proszku
- miazga kakaowa
- serwatka w proszku (z mleka)
- tłuszcz mleczny
- emulgator (lecytyna sojowa)
- pasta z orzechów laskowych
- aromaty
- Masa kakaowa w czekoladzie mlecznej z mleka alpejskiego minimum 30%
Wartości odżywcze | 100 g | 20 g | %* / 20 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2216 kJ | 443 kJ | 5% |
Wartość energetyczna | 530 kcal | 106 kcal | 5% |
Tłuszcz | 29,0 g | 5,8 g | 8% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18,0 g | 3,5 g | 18% |
Węglowodany | 60,0 g | 12,0 g | 5% |
w tym cukry | 59,0 g | 12,0 g | 13% |
Błonnik | 1,6 g | 0,3 g | – |
Białko | 6,0 g | 1,2 g | 2% |
Sól | 0,37 g | 0,07 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
20 g = 3 kostki. Opakowanie zawiera 5 x 3 kostki. |
Waga | 0.14 kg |
---|---|
Producent | Mondelez |
Kraj pochodzenia | Polska |
Waga netto | 100 g |
Na podstawie 0 opinii
Napisz pierwszą opinie "Czekolada Milka Happy Cow 100g"
You must be logged in to post a review.
Nie ma jeszcze opinii.