Pieczywo chrupkie pełnoziarniste Sonko 170g
Brak w magazynie
Pieczywo chrupkie, ekstrudowane. Mąka pełnoziarnista powstaje w procesie mielenia ziaren w całości, w ten sposób uzyskujemy mąkę, która nie traci żadnych wartościowych składników. Dzięki temu wszystkie wartości odżywcze zawarte w ziarnach zbóż pozostają w mące. Tego typu mąki są ciemniejsze i posiadają otrąbki.
32.00 kr
Brak w magazynie
Pieczywo chrupkie, ekstrudowane. Mąka pełnoziarnista powstaje w procesie mielenia ziaren w całości, w ten sposób uzyskujemy mąkę, która nie traci żadnych wartościowych składników. Dzięki temu wszystkie wartości odżywcze zawarte w ziarnach zbóż pozostają w mące. Tego typu mąki są ciemniejsze i posiadają otrąbki.
Informacja o wartości odżywczej:
| na 100 g | na porcję (1 kromka = ok. 5,3 g) | |
| Wartość energetyczna | 1516 kJ | 80 kJ |
| Wartość energetyczna | 359 kcal | 19 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 1,9 g | 0,1 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | <0,1 g |
| Węglowodany, w tym: | 70,6 g | 3,7 g |
| cukry | 10,3 g | 0,6 g |
| Błonnik | 11,5 g | 0,6 g |
| Białko | 9,0 g | 0,5 g |
| Sól | 1,1 g | 0,1 g |
| Potas | 358 mg (18%***) | 19,0 mg |
| Magnez | 81,6 mg (22%***) | 4,33 mg |
| Żelazo | 3,0 mg (21%***) | 0,16 mg |
| Cynk | 2,3 mg (23%***) | 0,12 mg |
| Chrom | 14 μg (35%***) | 0,74 μg |
| *** % dziennej referencyjnej wartości spożycia |
| Waga | 0.28 kg |
|---|---|
| Producent | Sanko |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Waga netto | 170 g |
Na podstawie 0 opinii
Napisz pierwszą opinie "Pieczywo chrupkie pełnoziarniste Sonko 170g"
You must be logged in to post a review.







Nie ma jeszcze opinii.