Chipsy Lays Fromage 130g
Na stanie
49.90 kr
Na stanie
Skład: ziemniaki, oleje roślinne (kukurydziany, słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), preparat aromatyzujący [sól, serwatka w proszku z mleka, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, guanylan disodowy), cukier, cebula w proszku, glukoza, aromaty (zawierają białka mleka), pietruszka w proszku, ser w proszku z mleka, przyprawy i zioła].
Wartości odżywcze:
Średnia wartość odżywcza: 100 g | 30 g** | %* 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2275 kJ | 682 kJ | 8% |
Wartość energetyczna | 546 kcal | 164 kcal | 8% |
Tłuszcz | 34 g | 10 g | 14% |
– w tym kwasy nasycone | 4,3 g | 1,3 g | 6% |
Węglowodany | 52 g | 16 g | 6% |
– w tym cukry | 1,9 g | 0,6 g | <1% |
Błonnik | 4,2 g | 1,3 g | |
Białko | 6,3 g | 1,9 g | 4% |
Sól | 1,7 g | 0,51 g | 8% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 7-8 porcji. |
Waga | 0.34 kg |
---|---|
Producent | Frito lay |
Kraj pochodzenia | Polska |
Waga netto | 140 g |
Gluten | może zawierać |
Na podstawie 0 opinii
Napisz pierwszą opinie "Chipsy Lays Fromage 130g"
You must be logged in to post a review.
Nie ma jeszcze opinii.